{
  "id": "modern_sternenkarten",
  "region": "World",
  "classification": ["personal"],
  "fallback_to_international_names": false,
  "constellations": [
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten And",
      "lines": [[7607, 4436, 2912, 677, 3092, 5447, 9640], [4436, 5447], [3693, 3092, 2912, 1473, 1366, 1686, 1473]],
      "common_name": {"english": "Andromeda", "native": "Andromeda"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Ant",
      "lines": [[47758, 51172, 51376, 51364]],
      "common_name": {"english": "Antlia", "native": "Antlia"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Aps",
      "lines": [[72370, 80047, 81065, 72233, 81852, 80047]],
      "common_name": {"english": "Apus", "native": "Apus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Aqr",
      "lines": [[102618, 103045, 104459, 106278, 109074, 110672, 111497, 110395, 109074, 110003, 112961, 114855, 114724, 112961, 112716, 113136, 114855, 115438], [114855, 114341], [106278, 109139]],
      "common_name": {"english": "Aquarius", "native": "Aquarius"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Aql",
      "lines": [[93805, 95501, 93747, 97649, 99473, 95501, 97649, 97278]],
      "common_name": {"english": "Aquila", "native": "Aquila"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Ara",
      "lines": [[85792, 85258, 85267, 83081, 82363, 85727, 88714, 85792]],
      "common_name": {"english": "Ara", "native": "Ara"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Ari",
      "lines": [[12719, 13061, 13209, 12719, 9884, 8903, 9153, 9884, 10306, 8832], [10306, 13914, 13209], [13914, 14838]],
      "common_name": {"english": "Aries", "native": "Aries"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Aur",
      "lines": [[24608, 28358, 28360, 24608, 23416, 23453, 23767], [24608, 23767, 23015, 28380, 28360]],
      "common_name": {"english": "Auriga", "native": "Auriga"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Boo",
      "lines": [[67459, 67927, 69673, 72105, 71795, 69673], [69732, 69483, 70497, 69732, 71075, 71053, 72105, 74666, 75411, 73555, 71075], [74666, 73555]],
      "common_name": {"english": "Bootes", "native": "Bootes"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cae",
      "lines": [[21770, 23595, 21861]],
      "common_name": {"english": "Caelum", "native": "Caelum"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cam",
      "lines": [[16228, 17884, 23522, 23040], [23522, 22783, 17959, 17884], [22783, 33694, 29997]],
      "common_name": {"english": "Camelopardalis", "native": "Camelopardalis"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cnc",
      "lines": [[44066, 42911, 42806, 43103], [42911, 40526]],
      "common_name": {"english": "Cancer", "native": "Cancer"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten CVn",
      "lines": [[61317, 63125, 60646]],
      "common_name": {"english": "Canes Venatici", "native": "Canes Venatici"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten CMa",
      "lines": [[35904, 34444, 33856, 33579, 32759], [33579, 30122], [34444, 33977, 32349, 31592, 33152, 33579], [32349, 33347, 34045, 33160, 33347], [31592, 31125], [31592, 30324]],
      "common_name": {"english": "Canis Major", "native": "Canis Major"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten CMi",
      "lines": [[37279, 36188]],
      "common_name": {"english": "Canis Minor", "native": "Canis Minor"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cap",
      "lines": [[100064, 100345, 101027, 102485, 102978], [100345, 104139, 105515, 106039, 105881, 104139, 104019, 101027], [104019, 104234], [105515, 106985, 107556]],
      "common_name": {"english": "Capricornus", "native": "Capricornus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Car",
      "lines": [[42913, 45556, 52419, 45238, 30438]],
      "common_name": {"english": "Carina", "native": "Carina"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cas",
      "lines": [[8886, 6686, 4427, 3179, 746]],
      "common_name": {"english": "Cassiopeia", "native": "Cassiopeia"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cen",
      "lines": [[67786, 67153, 67457], [67669, 67153, 65109, 67464, 71352, 68933, 67464, 61932, 66657, 71352, 71683], [61932, 59196], [66657, 68702]],
      "common_name": {"english": "Centaurus", "native": "Centaurus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cep",
      "lines": [[112724, 116727, 106032, 112724, 110991, 105199, 106032], [110991, 109492, 107259], [105199, 102422, 101093]],
      "common_name": {"english": "Cepheus", "native": "Cepheus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cet",
      "lines": [[12706, 11484, 12828, 13954, 14135, 12706, 9347, 3419, 1562, 6537, 8645, 10826, 12706], [3419, 8102]],
      "common_name": {"english": "Cetus", "native": "Cetus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cha",
      "lines": [[40702, 40888, 52633, 60000, 51839, 52633]],
      "common_name": {"english": "Chamaeleon", "native": "Chamaeleon"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cir",
      "lines": [[74824, 71908, 75323]],
      "common_name": {"english": "Circinus", "native": "Circinus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Col",
      "lines": [[27628, 28199, 30277, 29807, 28199, 29064], [28328, 27628, 26634, 25859, 26868]],
      "common_name": {"english": "Columba", "native": "Columba"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Com",
      "lines": [[64394, 63355, 64241, 64394, 60742], [64394, 60351], [64394, 60697], [64394, 60746]],
      "common_name": {"english": "Coma Berenices", "native": "Coma Berenices"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten CrA",
      "lines": [[93174, 93825, 94114, 94160, 94005, 93542]],
      "common_name": {"english": "Corona Australis", "native": "Corona Australis"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten CrB",
      "lines": [[76127, 75695, 76267, 76952, 77512, 78159, 78493]],
      "common_name": {"english": "Corona Borealis", "native": "Corona Borealis"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Crv",
      "lines": [[61174, 60965, 59803, 59316, 61359, 60965], [59316, 59199]],
      "common_name": {"english": "Corvus", "native": "Corvus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Crt",
      "lines": [[55705, 57283, 58188, 56633, 55687, 55282, 55705, 54682, 53740, 55282]],
      "common_name": {"english": "Crater", "native": "Crater"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cru",
      "lines": [[61084, 60718], [62434, 59747]],
      "common_name": {"english": "Crux", "native": "Crux"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Cyg",
      "lines": [[95951, 98110, 100453, 102098, 104060], [104732, 102488, 100453, 97165, 95853, 102098, 104732]],
      "common_name": {"english": "Cygnus", "native": "Cygnus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Del",
      "lines": [[101958, 101769, 101589, 101958, 102532, 102281, 101800, 101916, 101421, 101800, 101483, 101769]],
      "common_name": {"english": "Delphinus", "native": "Delphinus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Dor",
      "lines": [[19893, 21281, 26069, 27100, 27890, 26069, 23693, 21281]],
      "common_name": {"english": "Dorado", "native": "Dorado"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Dra",
      "lines": [[56211, 61281, 68756, 75458, 80331, 83895, 89908, 89937], [89908, 94376], [97433, 94376, 87585, 85670, 87833, 87585]],
      "common_name": {"english": "Draco", "native": "Draco"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Equ",
      "lines": [[104987, 104521, 104858, 105570, 104987]],
      "common_name": {"english": "Equuleus", "native": "Equuleus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Eri",
      "lines": [[21594, 23875, 22109, 21444, 19587, 18543, 17378, 13701, 14146, 15474, 21393, 20535, 20042, 13847, 10602, 9007, 7588]],
      "common_name": {"english": "Eridanus", "native": "Eridanus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten For",
      "lines": [[14879, 13147, 9677]],
      "common_name": {"english": "Fornax", "native": "Fornax"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Gem",
      "lines": [[30343, 32246, 30883], [32246, 34693, 36850], [37826, 36962, 35550, 31681], [35550, 32362], [37740, 36962, 36046, 34693, 33018]],
      "common_name": {"english": "Gemini", "native": "Gemini"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Gru",
      "lines": [[108085, 109111, 109268, 112122, 114421, 114131, 110997, 109268], [113638, 112122, 112623]],
      "common_name": {"english": "Grus", "native": "Grus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Her",
      "lines": [[80816, 81693, 81833, 84380, 81693, 84379, 86974, 84380, 86414], [86974, 87933, 88794], [84379, 84345]],
      "common_name": {"english": "Hercules", "native": "Hercules"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Hor",
      "lines": [[19747, 14240, 13884]],
      "common_name": {"english": "Horologium", "native": "Horologium"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Hya",
      "lines": [[68895, 64962, 56343, 52943, 51069, 49841, 46390, 43813, 43109, 42313, 42402, 42799, 43109]],
      "common_name": {"english": "Hydra", "native": "Hydra"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Hyi",
      "lines": [[2021, 17678, 12394, 9236, 11001, 12394]],
      "common_name": {"english": "Hydrus", "native": "Hydrus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Ind",
      "lines": [[101772, 103227, 105319, 102333]],
      "common_name": {"english": "Indus", "native": "Indus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Lac",
      "lines": [[109937, 111944, 111022, 110609, 111169, 110538, 110609], [111022, 110351], [111944, 111104]],
      "common_name": {"english": "Lacerta", "native": "Lacerta"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Leo",
      "lines": [[47908, 46750, 46146, 48455, 47908], [48455, 50335, 50583, 49583, 47908], [47508, 49583, 49669], [50583, 54872, 54879, 49583], [51624, 54879, 55642, 55434], [54872, 57632]],
      "common_name": {"english": "Leo", "native": "Leo"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten LMi",
      "lines": [[49593, 51233, 53229, 51056, 49593, 46952]],
      "common_name": {"english": "Leo Minor", "native": "Leo Minor"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Lep",
      "lines": [[24845, 24305, 24327], [25985, 25606, 23685, 24305, 25985, 27288, 28103, 28816, 27654, 27072, 25606]],
      "common_name": {"english": "Lepus", "native": "Lepus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Lib",
      "lines": [[72622, 74785, 76333, 72622, 73714], [76333, 76470]],
      "common_name": {"english": "Libra", "native": "Libra"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Lup",
      "lines": [[78384, 76297, 75141, 75177, 77634, 75141, 73273, 71860, 74376, 75264, 76297], [74376, 74395]],
      "common_name": {"english": "Lupus", "native": "Lupus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Lyn",
      "lines": [[41075, 44248, 44700, 45860, 45688, 44248, 39847, 33449], [39847, 36145]],
      "common_name": {"english": "Lynx", "native": "Lynx"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Lyr",
      "lines": [[91262, 91973, 92791, 93194, 92420, 91973]],
      "common_name": {"english": "Lyra", "native": "Lyra"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Men",
      "lines": [[29271, 25918, 22871, 23467, 29271]],
      "common_name": {"english": "Mensa", "native": "Mensa"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Mic",
      "lines": [[105382, 105140, 103738, 102831]],
      "common_name": {"english": "Microscopium", "native": "Microscopium"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Mon",
      "lines": [[41307, 39863, 34769, 32578, 30419, 31216, 32578], [31216, 31978], [34769, 30867, 29651], [39863, 37447]],
      "common_name": {"english": "Monoceros", "native": "Monoceros"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Mus",
      "lines": [[61585, 59929, 62322, 61585, 63613, 61199, 61585, 57363]],
      "common_name": {"english": "Musca", "native": "Musca"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Nor",
      "lines": [[80582, 80000, 78639], [80000, 78914]],
      "common_name": {"english": "Norma", "native": "Norma"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Oct",
      "lines": [[112405, 70638, 117689, 107089, 70638]],
      "common_name": {"english": "Octans", "native": "Octans"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Oph",
      "lines": [[80343, 80894, 81377, 83000, 86032, 86742, 84012, 84893, 84970], [81377, 84012], [79593, 79781, 79882], [79781, 83000, 86742, 88048]],
      "common_name": {"english": "Ophiuchus", "native": "Ophiuchus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Ori",
      "lines": [[22449, 22549, 22797], [22549, 25336, 27989, 28614, 29038, 28716, 27913, 29038], [27989, 26207, 25336, 25930, 26311, 26727, 27989], [26727, 27366], [26311, 26237], [25930, 24436]],
      "common_name": {"english": "Orion", "native": "Orion"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Pav",
      "lines": [[91792, 93015, 99240, 102395, 100751, 99240, 98495], [93015, 92609, 90098, 86929, 92609]],
      "common_name": {"english": "Pavo", "native": "Pavo"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Peg",
      "lines": [[107315, 112447, 109176, 107348], [109427, 112029, 112447, 113963, 112440, 112748, 112158, 109410, 112440, 109176, 105502], [114144, 113963, 113881, 677, 1067, 113963]],
      "common_name": {"english": "Pegasus", "native": "Pegasus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Per",
      "lines": [[13531, 14328, 13268, 13531, 14632, 15863, 14328], [12777, 14632, 14576, 17529, 15863, 17358], [14576, 14354], [17529, 18532]],
      "common_name": {"english": "Perseus", "native": "Perseus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Phe",
      "lines": [[7083, 5165, 6867, 2072, 5348, 5165, 2072, 2081, 765, 2072]],
      "common_name": {"english": "Phoenix", "native": "Phoenix"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Pic",
      "lines": [[32607, 27530, 27321, 29276, 32607]],
      "common_name": {"english": "Pictor", "native": "Pictor"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Psc",
      "lines": [[116771, 115830, 114971, 116771, 118268, 4906, 9487, 8198, 7097, 5742, 5586, 6193, 5742]],
      "common_name": {"english": "Pisces", "native": "Pisces"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten PsA",
      "lines": [[113368, 111954, 109285, 107608, 107380, 109285, 111188, 112948, 113246, 113368]],
      "common_name": {"english": "Piscis Austrinus", "native": "Piscis Austrinus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Pup",
      "lines": [[39953, 39429, 39757, 38170, 35264, 31685, 30438]],
      "common_name": {"english": "Puppis", "native": "Puppis"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Pyx",
      "lines": [[43409, 42828, 42515, 39429]],
      "common_name": {"english": "Pyxis", "native": "Pyxis"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Ret",
      "lines": [[17440, 19780, 19921, 18597, 18744, 17440, 16245]],
      "common_name": {"english": "Reticulum", "native": "Reticulum"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Sge",
      "lines": [[98337, 97365, 96757], [97365, 96837]],
      "common_name": {"english": "Sagitta", "native": "Sagitta"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Sgr",
      "lines": [[92041, 89931, 88635, 90496, 89931, 90185, 88635], [92041, 92855, 93864, 93506, 92041, 93085, 92855, 94141, 95168], [93864, 98412, 95347, 93506], [98412, 98688], [95347, 95241]],
      "common_name": {"english": "Sagittarius", "native": "Sagittarius"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Sco",
      "lines": [[78401, 78820, 80112, 78104, 78265], [80112, 80763, 81266, 82396, 82514, 82729, 84143, 86228, 87073, 86670, 85927, 85696], [82396, 86228]],
      "common_name": {"english": "Scorpius", "native": "Scorpius"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Scl",
      "lines": [[4577, 115102, 116231, 4577, 117452, 115102], [116231, 117452]],
      "common_name": {"english": "Sculptor", "native": "Sculptor"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Sct",
      "lines": [[92175, 91117, 90595, 91726, 92175]],
      "common_name": {"english": "Scutum", "native": "Scutum"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Ser",
      "lines": [[89962, 88048, 86263, 79882, 77070, 76276, 77233, 77450, 78072, 77233]],
      "common_name": {"english": "Serpens", "native": "Serpens"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Sex",
      "lines": [[49641, 51362, 51437]],
      "common_name": {"english": "Sextans", "native": "Sextans"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Tau",
      "lines": [[18724, 21421], [20205, 20455, 20889, 17702], [20889, 25428], [20205, 20894, 21421, 26451], [21421, 20889]],
      "common_name": {"english": "Taurus", "native": "Taurus"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Tel",
      "lines": [[90422, 90568, 89112, 90422, 96341, 95261, 90422]],
      "common_name": {"english": "Telescopium", "native": "Telescopium"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Tri",
      "lines": [[10064, 8796, 10670, 10064]],
      "common_name": {"english": "Triangulum", "native": "Triangulum"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten TrA",
      "lines": [[82273, 77952, 74946, 82273]],
      "common_name": {"english": "Triangulum Australe", "native": "Triangulum Australe"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Tuc",
      "lines": [[110130, 114996, 118322, 1599, 2484, 114996, 1599]],
      "common_name": {"english": "Tucana", "native": "Tucana"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten UMa",
      "lines": [[67301, 65378, 62956, 59774, 54061, 53910, 58001, 59774], [67301, 57399, 55219, 50801, 44471, 44127, 41704, 46733, 54061], [46733, 48319, 46853, 50801]],
      "common_name": {"english": "Ursa Major", "native": "Ursa Major"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten UMi",
      "lines": [[77055, 79822, 75097, 72607, 77055, 82080, 85822, 11767]],
      "common_name": {"english": "Ursa Minor", "native": "Ursa Minor"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Vel",
      "lines": [[52727, 50191, 46651, 44816, 39953, 42913, 48774, 52727]],
      "common_name": {"english": "Vela", "native": "Vela"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Vir",
      "lines": [[63608, 63090, 66249, 65474, 61941, 63090, 58948, 61941, 60129, 57757], [65474, 71957], [66249, 72220]],
      "common_name": {"english": "Virgo", "native": "Virgo"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Vol",
      "lines": [[44382, 41312, 39794, 37504, 34481, 35228, 39794, 34481]],
      "common_name": {"english": "Volans", "native": "Volans"}
    },
    {
      "id": "CON modern_sternenkarten Vul",
      "lines": [[95771, 98543]],
      "common_name": {"english": "Vulpecula", "native": "Vulpecula"}
    }
  ],
  "edges_type": "iau",
  "edges_source": "https://pbarbier.com/constellations/edges_18.txt",
  "edges_epoch": "B1875",
  "edges": [
    "001:002 M+ 22:52:00 +34:30:00 22:52:00 +52:30:00 AND LAC",
    "002:003 P+ 22:52:00 +52:30:00 23:20:00 +52:30:00 AND CAS",
    "004:005 P+ 23:20:00 +50:00:00 23:35:00 +50:00:00 AND CAS",
    "006:007 P+ 23:35:00 +48:00:00 00:10:00 +48:00:00 AND CAS",
    "008:009 P+ 00:10:00 +46:00:00 00:52:00 +46:00:00 AND CAS",
    "009:010 M+ 00:52:00 +46:00:00 00:52:00 +48:00:00 AND CAS",
    "010:011 P+ 00:52:00 +48:00:00 01:07:00 +48:00:00 AND CAS",
    "011:012 M+ 01:07:00 +48:00:00 01:07:00 +50:00:00 AND CAS",
    "012:013 P+ 01:07:00 +50:00:00 01:22:00 +50:00:00 AND CAS",
    "013:014 P+ 01:22:00 +50:00:00 01:40:00 +50:00:00 AND PER",
    "015:016 P+ 01:40:00 +47:00:00 02:02:30 +47:00:00 AND PER",
    "016:017 M+ 02:02:30 +47:00:00 02:02:30 +50:30:00 AND PER",
    "017:018 P+ 02:02:30 +50:30:00 02:31:00 +50:30:00 AND PER",
    "025:026 P+ 00:43:00 +23:45:00 00:51:00 +23:45:00 AND PSC",
    "028:029 M+ 00:08:30 +21:00:00 00:08:30 +22:00:00 AND PEG",
    "030:031 M+ 00:04:00 +22:00:00 00:04:00 +28:00:00 AND PEG",
    "032:033 M+ 00:00:00 +28:00:00 00:00:00 +31:20:00 AND PEG",
    "034:035 M+ 23:45:00 +31:20:00 23:45:00 +32:05:00 AND PEG",
    "036:037 M+ 23:30:00 +32:05:00 23:30:00 +34:30:00 AND PEG",
    "038:050 P+ 09:22:00 -24:00:00 09:45:00 -24:00:00 ANT HYA",
    "049:048 P+ 09:45:00 -26:30:00 10:15:00 -26:30:00 ANT HYA",
    "047:046 P+ 10:15:00 -29:10:00 10:35:00 -29:10:00 ANT HYA",
    "045:044 P+ 10:35:00 -31:10:00 10:50:00 -31:10:00 ANT HYA",
    "043:042 P+ 10:50:00 -35:00:00 11:00:00 -35:00:00 ANT HYA",
    "040:039 M+ 09:22:00 -39:45:00 09:22:00 -36:45:00 ANT VEL",
    "039:038 M+ 09:22:00 -36:45:00 09:22:00 -24:00:00 ANT PYX",
    "051:060 M+ 13:40:00 -82:30:00 13:40:00 -75:00:00 APS CHA",
    "060:059 M+ 13:40:00 -75:00:00 13:40:00 -70:00:00 APS MUS",
    "059:058 P+ 13:40:00 -70:00:00 14:45:00 -70:00:00 APS CIR",
    "058:057 P+ 14:45:00 -70:00:00 17:00:00 -70:00:00 APS TRA",
    "057:056 M+ 17:00:00 -70:00:00 17:00:00 -67:30:00 APS TRA",
    "056:055 P+ 17:00:00 -67:30:00 17:30:00 -67:30:00 APS ARA",
    "055:054 P+ 17:30:00 -67:30:00 18:00:00 -67:30:00 APS PAV",
    "061:062 M+ 20:32:00 +00:00:00 20:32:00 +02:00:00 AQR AQL",
    "062:063 P+ 20:32:00 +02:00:00 20:50:00 +02:00:00 AQR DEL",
    "063:064 P+ 20:50:00 +02:00:00 21:20:00 +02:00:00 AQR EQU",
    "064:065 P+ 21:20:00 +02:00:00 21:28:00 +02:00:00 AQR PEG",
    "065:066 M+ 21:28:00 +02:00:00 21:28:00 +02:45:00 AQR PEG",
    "066:067 P+ 21:28:00 +02:45:00 21:40:00 +02:45:00 AQR PEG",
    "068:069 P+ 21:40:00 +01:45:00 22:00:00 +01:45:00 AQR PEG",
    "069:070 M+ 22:00:00 +01:45:00 22:00:00 +02:00:00 AQR PEG",
    "070:071 P+ 22:00:00 +02:00:00 22:45:00 +02:00:00 AQR PEG",
    "073:074 P+ 22:45:00 -04:00:00 23:50:00 -04:00:00 AQR PSC",
    "078:079 M+ 21:52:00 -25:30:00 21:52:00 -09:00:00 AQR CAP",
    "082:083 M+ 20:32:00 -15:00:00 20:32:00 -09:00:00 AQR CAP",
    "083:061 M+ 20:32:00 -09:00:00 20:32:00 +00:00:00 AQR AQL",
    "084:085 M+ 18:35:00 +00:00:00 18:35:00 +02:00:00 AQL SER2",
    "085:086 P+ 18:35:00 +02:00:00 18:52:00 +02:00:00 AQL SER2",
    "086:087 M+ 18:52:00 +02:00:00 18:52:00 +06:15:00 AQL SER2",
    "088:089 M+ 18:39:44 +06:15:00 18:39:44 +12:00:00 AQL OPH",
    "089:090 P+ 18:39:44 +12:00:00 18:52:00 +12:00:00 AQL HER",
    "090:091 M+ 18:52:00 +12:00:00 18:52:00 +18:30:00 AQL HER",
    "091:092 P+ 18:52:00 +18:30:00 19:00:00 +18:30:00 AQL SGE",
    "093:094 P+ 19:00:00 +16:10:00 19:50:00 +16:10:00 AQL SGE",
    "095:096 P+ 19:50:00 +15:45:00 20:08:30 +15:45:00 AQL SGE",
    "097:098 P+ 20:08:30 +08:30:00 20:18:00 +08:30:00 AQL DEL",
    "099:062 P+ 20:18:00 +02:00:00 20:32:00 +02:00:00 AQL DEL",
    "102:103 M+ 18:52:00 -12:02:00 18:52:00 -04:00:00 AQL SCT",
    "104:084 M+ 18:35:00 -04:00:00 18:35:00 +00:00:00 AQL SER2",
    "105:106 M+ 16:25:15 -60:00:00 16:25:15 -45:30:00 ARA NOR",
    "106:107 P+ 16:25:15 -45:30:00 17:50:00 -45:30:00 ARA SCO",
    "107:108 P+ 17:50:00 -45:30:00 18:00:00 -45:30:00 ARA CRA",
    "111:112 M+ 16:50:00 -67:30:00 16:50:00 -65:00:00 ARA TRA",
    "113:114 M+ 16:45:00 -65:00:00 16:45:00 -63:35:00 ARA TRA",
    "115:116 M+ 16:35:00 -63:35:00 16:35:00 -61:00:00 ARA TRA",
    "117:105 M+ 16:25:15 -61:00:00 16:25:15 -60:00:00 ARA TRA",
    "119:120 M+ 01:40:00 +09:55:00 01:40:00 +25:00:00 ARI PSC",
    "120:121 P+ 01:40:00 +25:00:00 01:55:00 +25:00:00 ARI TRI",
    "121:122 M+ 01:55:00 +25:00:00 01:55:00 +27:15:00 ARI TRI",
    "122:123 P+ 01:55:00 +27:15:00 02:25:00 +27:15:00 ARI TRI",
    "123:124 M+ 02:25:00 +27:15:00 02:25:00 +30:40:00 ARI TRI",
    "124:125 P+ 02:25:00 +30:40:00 02:43:00 +30:40:00 ARI TRI",
    "125:126 P+ 02:43:00 +30:40:00 03:22:00 +30:40:00 ARI PER",
    "130:131 M+ 04:30:00 +30:40:00 04:30:00 +36:00:00 AUR PER",
    "131:132 P+ 04:30:00 +36:00:00 04:41:30 +36:00:00 AUR PER",
    "132:133 M+ 04:41:30 +36:00:00 04:41:30 +52:30:00 AUR PER",
    "133:134 P+ 04:41:30 +52:30:00 05:00:00 +52:30:00 AUR CAM",
    "134:135 M+ 05:00:00 +52:30:00 05:00:00 +56:00:00 AUR CAM",
